INBOX | Nimmt die nächste Box aus der Inbox in die Hand. |
OUTBOX | Legt die Box aus der Hand in die Outbox. |
COPYFROM 0 | Kopiert die Box aus dem ausgewählten Daten-Register in die Hand. |
COPYTO 0 | Kopiert die Box aus der Hand in das ausgewählte Daten-Register. |
ADD 0 | Der Wert der Box in der Hand und der Wert der Box im ausgewählten Daten-Register werden addiert und in die Hand kopiert. |
SUB 0 | Der Wert der Box im ausgewählten Daten-Register wird vom Wert der Box in der Hand subtrahiert und das Ergebnis in die Hand kopiert. |
BUMPUP 0 | Addiert 1 zur Box im ausgewählten Daten-Register. Anschliessend wird die neue Box in die Hand kopiert. |
BUMPDN 0 | Subtrahiert 1 von der Box im ausgewählten Daten-Register. Anschliessend wird die neue Box in die Hand kopiert. |
<SPRUNGZIEL>: | Ein Bezeichner, zu dem mit einem der nachfolgenden Sprung-Befehlen gesprungen werden kann. Ein Bezeichner kann einen beliebigen Namen haben und wird mit einem Doppelpunkt abgeschlossen. Beispiel: "PositiveWerte:". Eine Sprungziel-Bezeichnung muss einmalig sein und darf nur Zeichen von A-Z und a-z enthalten. Die Gross-/Kleinschreibung ist relevant. |
Springe an das angegebene Sprungziel. | |
Springe an das angegebene Sprungziel, wenn der Wert der Box in der Hand negativ ist. Sonst fahre mit der nächsten Zeile weiter. | |
Springe an das angegebene Sprungziel, wenn der Wert der Box in der Hand 0 ist. Sonst fahre mit der nächsten Zeile weiter. | |
<Kommentar> | Ein Kommentar ist eine Notiz als Hilfe für dich. Er muss mit zwei Minus-Zeichen anfangen und kann beliebigen Text enthalten. Beispiel: "-- Das ist ein Kommentar". |